Cheater – Zahlen nach Ländern
Die Cheater sind seit jeher ein leidiges Thema. Kaum ein Onlinespiel, welches von dieser Gattung Spieler nicht heimgesucht wird. Mal mehr, mal weniger. Es obliegt den Spieleherstellern, hier für geeignete Gegenmaßnahmen zu sorgen. Manch einer “erfolgreich” wie die über 14.000 erwischten bei PBBans für Bad Company 2 zeigen, manch einer weniger, wie zuletzt Homefront und Crysis 2 unrühmlich bewiesen haben.
Je nach Spiel sind es zwischen einer handvoll erwischten Cheatern und mehreren tausend Spielern, die scheinbar zu blöd sind, ohne Hilfsmittelchen ein Spiel zu bestreiten. Aber das hier soll jetzt kein Bash gegen Cheater werden, mögen tut die eh keiner. Dies hier soll mehr eine Übersicht über die Länder darstellen, aus dem der jeweilige erwischte Cheater stammt. Spitzenreiter sind hier – wen wundert’s – die Russen. Hier wurden 4545 Cheater erwischt. Die Plätze zwei und drei – auch hier dürfte es keine Überraschung geben – werden von den USA (2216) und Deutschland (1990) belegt.
Die Tabelle erhebt keinen Anspruch auf Vollständig- und Korrektheit. Stand der Daten: 10.00 Uhr – 24.04.2011. Sortierbar nach Land oder nach Anzahl der erwischten Cheater.
| Land | Erwischte Cheater |
|---|---|
| Argentina | 24 |
| Armenia | 3 |
| Australia | 373 |
| Austria | 147 |
| Azerbaijan | 3 |
| Bahamas | 1 |
| Bahrain | 2 |
| Belarus | 47 |
| Belgium | 124 |
| Bosnia and Herzegovina | 5 |
| Brazil | 159 |
| Bulgaria | 9 |
| Canada | 413 |
| Chile | 9 |
| China | 105 |
| Colombia | 4 |
| Croatia | 24 |
| Cyprus | 3 |
| Czech Republic | 62 |
| Denmark | 111 |
| Dominican Republic | 5 |
| Ecuador | 2 |
| Egypt | 8 |
| El Salvador | 1 |
| Estonia | 27 |
| Finland | 74 |
| France | 419 |
| Georgia | 14 |
| Germany | 1988 |
| Greece | 68 |
| Guatemala | 3 |
| Hong Kong | 76 |
| Hungary | 60 |
| Iceland | 4 |
| India | 11 |
| Indonesia | 4 |
| Ireland | 42 |
| Israel | 92 |
| Italy | 203 |
| Japan | 69 |
| Jordan | 2 |
| Kazakhstan | 85 |
| Korea, Republic of | 20 |
| Kuwait | 19 |
| Latvia | 33 |
| Lithuania | 22 |
| Luxembourg | 3 |
| Macau | 1 |
| Malaysia | 11 |
| Malta | 2 |
| Mexico | 17 |
| Moldova, Republic of | 24 |
| Morocco | 1 |
| Mozambique | 1 |
| Namibia | 2 |
| Netherlands | 245 |
| New Zealand | 46 |
| Norway | 109 |
| Oman | 1 |
| Pakistan | 2 |
| Panama | 1 |
| Peru | 3 |
| Philippines | 12 |
| Poland | 367 |
| Portugal | 27 |
| Romania | 37 |
| Russian Federation | 4545 |
| Saudi Arabia | 37 |
| Serbia | 12 |
| Singapore | 49 |
| Slovakia | 30 |
| Slovenia | 22 |
| South Africa | 14 |
| Spain | 97 |
| Sri Lanka | 4 |
| Sweden | 170 |
| Switzerland | 115 |
| Taiwan | 43 |
| Thailand | 56 |
| Trinidad and Tobago | 1 |
| Turkey | 46 |
| Ukraine | 327 |
| United Arab Emirates | 35 |
| United Kingdom | 508 |
| United States | 2216 |
| Uruguay | 1 |
| Venezuela | 5 |
| Vietnam | 3 |
| Unknown | 14 |
Quelle: PBBans




Ok, das Russland so deutlich vorne liegt hätte ich nicht gedacht, und auch das die Deutschen fast mit den Amis gleichauf liegen ist hoffentlich nur ein Trend, der wieder nachlässt.
das bezweifel ich das das nach lässt! es werden doch immer mehr! CoD4 zb gibt es weit aus mehr cheater …
Ja die Shiter!
Punkbuster hätte es noch präziser machen können und nebst den erwischten Cheater noch ne Tablle der Anzahl Anwohner des Landes, eingeteilt sagen wir mal plus minus 13-45 jährige. Könnte evlt ein interessanteres Bild ergeben, welches Land eher dem cheaten geneigt ist.
Naja, sonst sind es einfach “die” Russen…
Glaube, das hängt auch damit zusammen, wie viele Leute da in dem Land ingesamt spielen
, Prozentzahlen wären besser
Jau, das werd ich auch noch versuchen zu machen. Dürfte nur schwer werden, die jeweiligen Verkaufszahlen zu bekommen.